、
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬丙 | 2025-04-26 | 瓦尔蒂 | 4 : 1 | MPS老星 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,MPS老星胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬丙 | 2025-04-26 | 瓦尔蒂 | 4 : 1 | MPS老星 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
芬丙 | 2025-04-17 | MPS老星 | 1 : 3 | 爱斯柏 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
芬丙 | 2024-09-28 | MPS老星 | 0 : 3 | 图普斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
芬丙 | 2024-08-31 | 里普斯 | 0 : 4 | MPS老星 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
芬丙 | 2024-08-24 | 普林西比 | 3 : 3 | MPS老星 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
芬丙 | 2024-08-01 | MPS老星 | 0 : 2 | 库桑斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
芬丙 | 2024-07-27 | 格尼斯坦奥格利 | 0 : 2 | MPS老星 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
芬丙 | 2024-07-05 | MPS老星 | 0 : 2 | 迪普斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
芬丙 | 2024-06-29 | 图普斯 | 4 : 1 | MPS老星 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
芬丙 | 2024-06-14 | MPS老星 | 1 : 4 | 中新地B队 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,MPS老星胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬丙 | 2025-04-26 | 瓦尔蒂 | 4 : 1 | MPS老星 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
芬丙 | 2025-04-12 | 富图拉 | 2 : 0 | 瓦尔蒂 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
芬兰杯 | 2025-03-30 | 瓦尔蒂 | 4 : 2 | 波户 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
芬丙 | 2024-10-05 | HIFK赫尔辛基 | 1 : 1 | 瓦尔蒂 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
芬丙 | 2024-09-07 | 瓦尔蒂 | 1 : 0 | HPS | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
芬丙 | 2024-08-24 | 瓦尔蒂 | 5 : 1 | 克图 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
芬丙 | 2024-08-17 | 拉贾萨隆 | 1 : 1 | 瓦尔蒂 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
芬丙 | 2024-08-09 | 瓦尔蒂 | 1 : 1 | 图伦泰斯图 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
芬丙 | 2024-07-06 | 瓦尔蒂 | 2 : 0 | HIFK 二队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
芬丙 | 2024-06-29 | 马尔密竞技 | 2 : 1 | 瓦尔蒂 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓦尔蒂胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|