、
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴青锦标 | 2025-04-24 | 森柏歐RJ U20 | 2 : 1 | 塞阿拉青年队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,塞阿拉青年队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴青锦标 | 2025-04-24 | 森柏歐RJ U20 | 2 : 1 | 塞阿拉青年队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴青锦标 | 2025-04-17 | 塞阿拉青年队 | 1 : 3 | 维多利亚青年队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
巴青锦标 | 2025-04-10 | 博塔弗戈SP青年队 | 1 : 1 | 塞阿拉青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴青锦标 | 2025-04-03 | 塞阿拉青年队 | 1 : 1 | 累西腓体育青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴青锦标 | 2025-03-27 | 戈亚斯U20 | 0 : 1 | 塞阿拉青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴青杯 | 2024-11-27 | 帕尔梅拉斯青年队 | 2 : 0 | 塞阿拉青年队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
巴青杯 | 2024-11-22 | 塞阿拉青年队 | 1 : 5 | 帕尔梅拉斯青年队 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
巴青杯 | 2024-10-05 | 塞拉布兰卡青年队 | 0 : 5 | 塞阿拉青年队 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
巴青锦标 | 2024-09-22 | 福塔雷绍查U20 | 1 : 0 | 塞阿拉青年队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
巴青锦标 | 2024-09-08 | 塞阿拉青年队 | 6 : 0 | 费罗维里亚U20 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,塞阿拉青年队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴青锦标 | 2025-04-24 | 森柏歐RJ U20 | 2 : 1 | 塞阿拉青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
巴青锦标 | 2025-04-17 | 博塔弗戈SP青年队 | 1 : 2 | 森柏歐RJ U20 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴U20杯 | 2025-04-13 | 马杜雷拉U20 | 1 : 0 | 森柏歐RJ U20 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
巴U20杯 | 2025-04-08 | 森柏歐RJ U20 | 1 : 1 | 迪斯波图青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴青锦标 | 2025-03-29 | 森柏歐RJ U20 | 1 : 2 | 雷森德U20 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴青锦标 | 2025-03-24 | 弗鲁米嫩塞青年队 | 3 : 1 | 森柏歐RJ U20 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
巴U20杯 | 2025-03-16 | 森柏歐RJ U20 | 1 : 7 | 弗拉门戈青年队 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
巴青锦标 | 2024-08-04 | 森柏歐RJ U20 | 3 : 1 | 博塔弗戈U20 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
巴青锦标 | 2024-07-21 | 森柏歐RJ U20 | 2 : 3 | 迪斯波图青年队 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
里约青锦 | 2024-07-07 | 森柏歐RJ U20 | 0 : 1 | 博阿维斯塔青年队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,森柏欧RJ U20胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|