、
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玻利甲 | 2025-04-26 | 皇家托马亚波 | 0 : 1 | 瓜比拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
玻利甲 | 2025-04-21 | 玻利瓦尔 | 4 : 2 | 瓜比拉 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
玻利甲 | 2025-04-15 | 瓜比拉 | 0 : 3 | 国民波托西 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
玻利甲 | 2025-04-05 | 奥罗拉俱乐部 | 2 : 5 | 瓜比拉 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
玻利甲 | 2025-03-29 | 瓜比拉 | 2 : 4 | 宾托大学生 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-02 | 瓜比拉 | 0 : 5 | 拉巴斯准备 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-27 | 拉巴斯准备 | 3 : 1 | 瓜比拉 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-24 | 东方石油 | 2 : 3 | 瓜比拉 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-17 | 瓜比拉 | 0 : 1 | 东方石油 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
玻利甲 | 2024-12-21 | 瓜比拉 | 2 : 3 | 玻利瓦尔 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓜比拉胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玻利甲 | 2025-04-26 | 奥鲁罗 | 2 : 2 | 奥罗拉俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
玻利甲 | 2025-04-21 | 东方石油 | 1 : 1 | 奥鲁罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
玻利甲 | 2025-04-12 | 奥鲁罗 | 0 : 0 | 石油独立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
玻利甲 | 2025-04-05 | 学术DB | 1 : 0 | 奥鲁罗 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
玻利甲 | 2025-03-29 | 奥鲁罗 | 1 : 3 | 玻利瓦尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-22 | 拉巴斯准备 | 5 : 1 | 奥鲁罗 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-19 | 奥鲁罗 | 1 : 1 | 拉巴斯准备 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
玻利地杯 | 2024-12-02 | 奥鲁罗 | 0 : 3 | 学术DB | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
玻利地杯 | 2024-08-26 | 奥鲁罗皇家 | 3 : 2 | 奥鲁罗 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
玻利地杯 | 2024-08-18 | 奥鲁罗 | 0 : 0 | 破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥鲁罗胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 10 | 17 | 34 | 49 | -15 | 13 | 31% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
玻利杯 | 2025-05-01 | 瓜比拉 | 宾托大学生 | 4天 |
玻利甲 | 2025-05-04 | 最强者 | 瓜比拉 | 7天 |
玻利甲 | 2025-05-11 | 瓜比拉 | 奥鲁罗 | 14天 |
玻利甲 | 2025-05-17 | 学术DB | 瓜比拉 | 20天 |
玻利杯 | 2025-05-21 | 石油独立 | 瓜比拉 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
玻利杯 | 2025-05-02 | 拉巴斯准备 | 奥鲁罗 | 5天 |
玻利甲 | 2025-05-06 | 奥鲁罗 | 宾托大学生 | 9天 |
玻利甲 | 2025-05-11 | 瓜比拉 | 奥鲁罗 | 14天 |
玻利甲 | 2025-05-18 | 奥鲁罗 | 拉巴斯准备 | 21天 |
玻利杯 | 2025-05-23 | 奥鲁罗 | 最强者 | 26天 |