、
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬乙 | 2025-04-20 | 詹兹 | 1 : 2 | 古比斯青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
芬乙 | 2024-06-29 | 詹兹 | 0 : 2 | 古比斯青年队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
芬乙 | 2024-04-27 | 古比斯青年队 | 1 : 6 | 詹兹 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
两队近 3 场交锋,古比斯青年队胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬乙 | 2025-04-20 | 詹兹 | 1 : 2 | 古比斯青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
芬兰杯 | 2025-04-16 | 于韦斯屈莱 | 3 : 3 | 古比斯青年队 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
芬乙 | 2025-04-12 | 于韦斯屈莱 | 1 : 2 | 古比斯青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-04-05 | OLS奥卢 | 1 : 0 | 古比斯青年队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-22 | SJK学院II队 | 3 : 3 | 古比斯青年队 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-15 | 古比斯青年队 | 1 : 1 | 基柏 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-16 | 古比斯青年队 | 3 : 1 | SJK学院II队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
芬乙 | 2024-10-05 | 中新地 | 3 : 2 | 古比斯青年队 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
芬乙 | 2024-09-29 | 瓦亚科斯基 | 2 : 3 | 古比斯青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
芬乙 | 2024-09-16 | 古比斯青年队 | 0 : 1 | 于韦斯屈莱 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,古比斯青年队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬乙 | 2025-04-26 | 亚特兰提斯 | 3 : 0 | 詹兹 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
芬乙 | 2025-04-20 | 詹兹 | 1 : 2 | 古比斯青年队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
芬乙 | 2025-04-12 | 詹兹 | 1 : 0 | EPS埃斯波 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-29 | 詹兹 | 3 : 2 | 莎埃帕 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-08 | 坦佩雷 | 3 : 0 | 詹兹 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-16 | 詹兹 | 2 : 3 | 坦佩雷 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
芬乙 | 2024-10-19 | 罗瓦涅米 | 0 : 1 | 詹兹 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
芬乙 | 2024-10-04 | 詹兹 | 1 : 3 | 克鲁比04 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
芬乙 | 2024-09-28 | 詹兹 | 0 : 2 | KPV科高拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
芬乙 | 2024-09-22 | 亚特兰提斯 | 4 : 2 | 詹兹 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,詹兹胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 7 | 33 | 27 | 6 | 4 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 14 | 5 | 63 | 31 | 32 | 2 | 64% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬乙 | 2025-04-28 | 中新地 | 古比斯青年队 | 2天 |
芬乙 | 2025-05-03 | KPV科高拉 | 古比斯青年队 | 7天 |
芬乙 | 2025-05-11 | 古比斯青年队 | 亚特兰提斯 | 15天 |
芬乙 | 2025-05-17 | MP米克力 | 古比斯青年队 | 21天 |
芬乙 | 2025-05-24 | 古比斯青年队 | OLS奥卢 | 28天 |
芬乙 | 2025-06-03 | 图尔库国际B队 | 古比斯青年队 | 38天 |
芬乙 | 2025-06-08 | 古比斯青年队 | 坦佩雷 | 43天 |
芬乙 | 2025-06-15 | 古比斯青年队 | 罗瓦涅米 | 50天 |
芬乙 | 2025-06-18 | 于韦斯屈莱 | 古比斯青年队 | 53天 |
芬乙 | 2025-06-27 | EPS埃斯波 | 古比斯青年队 | 62天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬乙 | 2025-05-03 | MP米克力 | 詹兹 | 7天 |
芬乙 | 2025-05-10 | 詹兹 | OLS奥卢 | 14天 |
芬乙 | 2025-05-18 | 图尔库国际B队 | 詹兹 | 22天 |
芬乙 | 2025-05-23 | 詹兹 | 坦佩雷 | 27天 |
芬乙 | 2025-06-02 | 于韦斯屈莱 | 詹兹 | 37天 |
芬乙 | 2025-06-08 | 詹兹 | 罗瓦涅米 | 43天 |
芬乙 | 2025-06-14 | KPV科高拉 | 詹兹 | 49天 |
芬乙 | 2025-06-27 | 詹兹 | 中新地 | 61天 |
芬乙 | 2025-07-01 | 詹兹 | EPS埃斯波 | 66天 |
芬乙 | 2025-07-06 | 亚特兰提斯 | 詹兹 | 71天 |