、
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷青U21 | 2025-04-12 | 费耶诺德U21 | 1 : 3 | 格罗宁根U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
荷青U21 | 2024-04-20 | 费耶诺德U21 | 1 : 1 | 格罗宁根U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷青U21 | 2023-10-28 | 格罗宁根U21 | 2 : 3 | 费耶诺德U21 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
荷后备 | 2023-05-18 | 费耶诺德U21 | 3 : 2 | 格罗宁根U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 4 场交锋,格罗宁根U21胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷青U21 | 2025-04-12 | 费耶诺德U21 | 1 : 3 | 格罗宁根U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
荷青杯 | 2025-02-28 | 格罗宁根U21 | 5 : 2 | 特温特后备队 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
荷青U21 | 2025-02-01 | 格罗宁根U21 | 4 : 4 | 兹沃尔U21 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
荷青U21 | 2024-12-21 | 海牙U21 | 0 : 3 | 格罗宁根U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
荷后备 | 2024-09-10 | 特温特后备队 | 4 : 2 | 格罗宁根U21 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-18 | 格罗宁根U21 | 6 : 1 | 霍赫芬 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
荷后备 | 2024-06-01 | 前进之鹰U21 | 2 : 2 | 格罗宁根U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
荷后备 | 2024-05-11 | 奈梅亨U21 | 0 : 0 | 格罗宁根U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷青U21 | 2024-04-20 | 费耶诺德U21 | 1 : 1 | 格罗宁根U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷青U21 | 2024-03-23 | 格罗宁根U21 | 0 : 1 | 迪加史卓普后备队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,格罗宁根U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷青U21 | 2025-04-12 | 费耶诺德U21 | 1 : 3 | 格罗宁根U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
荷青U21 | 2025-04-01 | 费耶诺德U21 | 0 : 1 | 坎布尔U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
荷青U21 | 2025-03-03 | 鹿特丹精英U21 | 1 : 2 | 费耶诺德U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
荷青U21 | 2025-02-25 | 费耶诺德U21 | 1 : 1 | 维特斯U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷U19 | 2025-02-15 | 费耶诺德U21 | 0 : 4 | 兹沃尔U21 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
荷青U21 | 2024-12-21 | 费耶诺德U21 | 5 : 0 | 迪加史卓普后备队 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
荷青U21 | 2024-06-08 | 特温特后备队 | 0 : 2 | 费耶诺德U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
荷后备 | 2024-05-18 | 费耶诺德U21 | 4 : 1 | 前进之鹰U21 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
荷青U21 | 2024-04-20 | 费耶诺德U21 | 1 : 1 | 格罗宁根U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-02-27 | 多德勒支后备队 | 1 : 5 | 费耶诺德U21 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,费耶诺德U21胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|