、
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱女联 | 2025-04-13 | 舒尔本女足 | 7 : 2 | 都柏林波希米亚人女足 | 负 | 5 | 输 | 9 | 小 |
爱女联 | 2024-09-01 | 舒尔本女足 | 1 : 1 | 都柏林波希米亚人女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
爱女联 | 2024-05-04 | 都柏林波希米亚人女足 | 0 : 1 | 舒尔本女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
爱女联 | 2023-11-04 | 都柏林波希米亚人女足 | 0 : 3 | 舒尔本女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,都柏林波希米亚人女足胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱女联 | 2025-04-13 | 舒尔本女足 | 7 : 2 | 都柏林波希米亚人女足 | 负 | 5 | 输 | 9 | 小 |
爱女联 | 2025-03-30 | 都柏林波希米亚人女足 | 0 : 2 | 亚隆城女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
爱女联 | 2025-03-22 | 威克斯福德青年女足 | 0 : 3 | 都柏林波希米亚人女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
爱女联 | 2025-03-15 | 戈尔韦女足 | 3 : 1 | 都柏林波希米亚人女足 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
爱女联 | 2025-03-08 | 都柏林波希米亚人女足 | 0 : 0 | 斯莱戈流浪女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
爱女联 | 2024-10-06 | 都柏林波希米亚人女足 | 0 : 2 | 亚隆城女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
爱女联 | 2024-09-28 | 威克斯福德青年女足 | 4 : 1 | 都柏林波希米亚人女足 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
爱女联 | 2024-09-15 | 都柏林波希米亚人女足 | 2 : 4 | 联队女足 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
爱女联 | 2024-09-07 | 都柏林波希米亚人女足 | 1 : 5 | 沙姆洛克流浪女足 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
爱女联 | 2024-09-01 | 舒尔本女足 | 1 : 1 | 都柏林波希米亚人女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,都柏林波希米亚人女足胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱女联 | 2025-04-19 | 科克城女足 | 0 : 7 | 舒尔本女足 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
爱女联 | 2025-04-13 | 舒尔本女足 | 7 : 2 | 都柏林波希米亚人女足 | 胜 | 5 | 赢 | 9 | 大 |
爱女联 | 2025-03-30 | 联队女足 | 0 : 1 | 舒尔本女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
爱女联 | 2025-03-22 | DLR波浪女足 | 0 : 4 | 舒尔本女足 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
爱女联 | 2025-03-22 | 舒尔本女足 | 4 : 0 | DLR波浪女足 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
爱女联 | 2025-03-09 | 沙姆洛克流浪女足 | 2 : 1 | 舒尔本女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
爱女超杯 | 2025-03-01 | 亚隆城女足 | 1 : 2 | 舒尔本女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
爱女联 | 2024-10-12 | 舒尔本女足 | 1 : 1 | 沙姆洛克流浪女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
爱女联 | 2024-10-05 | 联队女足 | 0 : 3 | 舒尔本女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
爱女联 | 2024-09-28 | 舒尔本女足 | 1 : 0 | 戈尔韦女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,舒尔本女足胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|