、
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱女联 | 2024-08-25 | 联队女足 | 1 : 3 | 戈尔韦女足 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
爱女联 | 2024-04-28 | 戈尔韦女足 | 0 : 0 | 联队女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
爱女联 | 2023-11-05 | 联队女足 | 0 : 3 | 戈尔韦女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
爱女联 | 2023-05-21 | 戈尔韦女足 | 0 : 2 | 联队女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 4 场交锋,联队女足胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱女联 | 2025-04-20 | DLR波浪女足 | 2 : 3 | 联队女足 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
爱女联 | 2025-04-13 | 沙姆洛克流浪女足 | 1 : 1 | 联队女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
爱女联 | 2025-03-30 | 联队女足 | 0 : 1 | 舒尔本女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
爱女联 | 2025-03-16 | 联队女足 | 0 : 1 | 威克斯福德青年女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
爱女联 | 2025-03-09 | 科克城女足 | 0 : 2 | 联队女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
爱女联 | 2024-10-12 | FC条约联合女足 | 1 : 0 | 联队女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
爱女联 | 2024-10-05 | 联队女足 | 0 : 3 | 舒尔本女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
爱女联 | 2024-09-28 | 联队女足 | 1 : 1 | 斯莱戈流浪女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
爱女联 | 2024-09-15 | 都柏林波希米亚人女足 | 2 : 4 | 联队女足 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
欧女冠 | 2024-09-04 | 联队女足 | 1 : 1 | 明斯克迪纳摩女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,联队女足胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱女联 | 2025-04-19 | 戈尔韦女足 | 3 : 1 | 斯莱戈流浪女足 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
爱女联 | 2025-04-13 | 威克斯福德青年女足 | 1 : 1 | 戈尔韦女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
爱女联 | 2025-03-30 | 沙姆洛克流浪女足 | 2 : 3 | 戈尔韦女足 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
爱女联 | 2025-03-15 | 戈尔韦女足 | 3 : 1 | 都柏林波希米亚人女足 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
爱女联 | 2025-03-09 | DLR波浪女足 | 1 : 5 | 戈尔韦女足 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
爱女联 | 2024-10-12 | 亚隆城女足 | 2 : 3 | 戈尔韦女足 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
爱女联 | 2024-10-06 | 戈尔韦女足 | 0 : 1 | FC条约联合女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
爱女联 | 2024-09-28 | 舒尔本女足 | 1 : 0 | 戈尔韦女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
爱女联 | 2024-09-08 | 戈尔韦女足 | 1 : 1 | 威克斯福德青年女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
爱女联 | 2024-09-05 | FC条约联合女足 | 1 : 4 | 戈尔韦女足 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,戈尔韦女足胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|