、
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱女联 | 2025-03-16 | 斯莱戈流浪女足 | 0 : 4 | 科克城女足 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
爱女联 | 2024-10-06 | 斯莱戈流浪女足 | 2 : 1 | 科克城女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
爱女联 | 2024-04-28 | 科克城女足 | 1 : 0 | 斯莱戈流浪女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
爱女联 | 2023-10-08 | 科克城女足 | 3 : 3 | 斯莱戈流浪女足 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
爱女联 | 2023-05-14 | 斯莱戈流浪女足 | 2 : 0 | 科克城女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 5 场交锋,科克城女足胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱女联 | 2025-04-19 | 科克城女足 | 0 : 7 | 舒尔本女足 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
爱女联 | 2025-03-29 | 科克城女足 | 2 : 3 | FC条约联合女足 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
爱女联 | 2025-03-23 | 科克城女足 | 0 : 2 | 亚隆城女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
爱女联 | 2025-03-16 | 斯莱戈流浪女足 | 0 : 4 | 科克城女足 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
爱女联 | 2025-03-09 | 科克城女足 | 0 : 2 | 联队女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
爱女联 | 2024-10-06 | 斯莱戈流浪女足 | 2 : 1 | 科克城女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
爱女联 | 2024-09-28 | DLR波浪女足 | 1 : 0 | 科克城女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
爱足女杯 | 2024-09-21 | 科克城女足 | 0 : 5 | 舒尔本女足 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
爱女联 | 2024-09-15 | 威克斯福德青年女足 | 0 : 0 | 科克城女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
爱女联 | 2024-09-08 | 科克城女足 | 0 : 4 | 亚隆城女足 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,科克城女足胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱女联 | 2025-04-19 | 戈尔韦女足 | 3 : 1 | 斯莱戈流浪女足 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
爱女联 | 2025-04-12 | 斯莱戈流浪女足 | 0 : 3 | FC条约联合女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
爱女联 | 2025-03-30 | 斯莱戈流浪女足 | 1 : 5 | 威克斯福德青年女足 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
爱女联 | 2025-03-16 | 斯莱戈流浪女足 | 0 : 4 | 科克城女足 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
爱女联 | 2025-03-08 | 都柏林波希米亚人女足 | 0 : 0 | 斯莱戈流浪女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
爱女联 | 2024-10-06 | 斯莱戈流浪女足 | 2 : 1 | 科克城女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
爱女联 | 2024-09-28 | 联队女足 | 1 : 1 | 斯莱戈流浪女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
爱足女杯 | 2024-09-22 | 亚隆城女足 | 1 : 0 | 斯莱戈流浪女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
爱女联 | 2024-09-14 | 斯莱戈流浪女足 | 1 : 1 | 沙姆洛克流浪女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
爱女联 | 2024-09-12 | 舒尔本女足 | 4 : 0 | 斯莱戈流浪女足 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯莱戈流浪女足胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|