、
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱女联 | 2025-03-15 | FC条约联合女足 | 2 : 0 | DLR波浪女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
爱女联 | 2024-07-13 | FC条约联合女足 | 2 : 0 | DLR波浪女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
爱女联 | 2024-03-17 | DLR波浪女足 | 0 : 2 | FC条约联合女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-02 | DLR波浪女足 | 2 : 0 | FC条约联合女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
爱女联 | 2023-06-10 | FC条约联合女足 | 0 : 0 | DLR波浪女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,DLR波浪女足胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱女联 | 2025-04-20 | DLR波浪女足 | 2 : 3 | 联队女足 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
爱女联 | 2025-04-12 | 亚隆城女足 | 5 : 0 | DLR波浪女足 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
爱女联 | 2025-03-22 | DLR波浪女足 | 0 : 4 | 舒尔本女足 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
爱女联 | 2025-03-22 | 舒尔本女足 | 4 : 0 | DLR波浪女足 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
爱女联 | 2025-03-15 | FC条约联合女足 | 2 : 0 | DLR波浪女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
爱女联 | 2025-03-09 | DLR波浪女足 | 1 : 5 | 戈尔韦女足 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
爱女联 | 2024-09-28 | DLR波浪女足 | 1 : 0 | 科克城女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
爱女联 | 2024-09-07 | DLR波浪女足 | 4 : 0 | 斯莱戈流浪女足 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
爱女联 | 2024-08-31 | 威克斯福德青年女足 | 1 : 0 | DLR波浪女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
爱女联 | 2024-08-10 | 联队女足 | 2 : 3 | DLR波浪女足 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,DLR波浪女足胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱女联 | 2025-04-20 | FC条约联合女足 | 1 : 3 | 亚隆城女足 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
爱女联 | 2025-04-12 | 斯莱戈流浪女足 | 0 : 3 | FC条约联合女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
爱女联 | 2025-03-29 | 科克城女足 | 2 : 3 | FC条约联合女足 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
爱女联 | 2025-03-23 | FC条约联合女足 | 1 : 4 | 沙姆洛克流浪女足 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
爱女联 | 2025-03-15 | FC条约联合女足 | 2 : 0 | DLR波浪女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
爱女联 | 2024-10-12 | FC条约联合女足 | 1 : 0 | 联队女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
爱女联 | 2024-10-06 | 戈尔韦女足 | 0 : 1 | FC条约联合女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
爱女联 | 2024-09-07 | FC条约联合女足 | 2 : 4 | 舒尔本女足 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
爱女联 | 2024-09-05 | FC条约联合女足 | 1 : 4 | 戈尔韦女足 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
爱女联 | 2024-09-01 | 科克城女足 | 0 : 3 | FC条约联合女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,FC条约联合女足胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|