、
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-05 | 哈马比 | 2 : 2 | 西雅图海湾人 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,西雅图海湾人胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2025-04-20 | 纳什维尔SC | 0 : 3 | 西雅图海湾人 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
美职业 | 2025-04-13 | 西雅图海湾人 | 1 : 0 | 达拉斯FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
美职业 | 2025-03-30 | 西雅图海湾人 | 1 : 1 | 圣何塞地震 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2025-03-23 | 休斯敦迪纳摩 | 0 : 0 | 西雅图海湾人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2025-03-16 | 西雅图海湾人 | 0 : 1 | 圣路易斯城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
美冠杯 | 2025-03-12 | 西雅图海湾人 | 1 : 4 | 蓝十字 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
美职业 | 2025-03-09 | 洛杉矶FC | 2 : 5 | 西雅图海湾人 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
美冠杯 | 2025-03-06 | 蓝十字 | 0 : 0 | 西雅图海湾人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2025-03-02 | 西雅图海湾人 | 0 : 2 | 皇家盐湖城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
美冠杯 | 2025-02-27 | 安提瓜GFC | 1 : 3 | 西雅图海湾人 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,西雅图海湾人胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2025-04-24 | 马尔默 | 0 : 2 | 哈马比 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞典超 | 2025-04-18 | 哈马比 | 1 : 3 | 米亚尔比 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
瑞典超 | 2025-04-13 | 尤尔加登 | 0 : 2 | 哈马比 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞典超 | 2025-04-06 | 哈马比 | 2 : 0 | 布洛马波卡纳 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞典超 | 2025-03-30 | 哥德堡 | 0 : 4 | 哈马比 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-22 | 哈马比 | 3 : 0 | 赫尔辛基 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-14 | 天狼星 | 0 : 4 | 哈马比 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
瑞典杯 | 2025-03-09 | 哈马比 | 0 : 4 | 哥德堡 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
瑞典杯 | 2025-03-04 | 卡尔马 | 1 : 2 | 哈马比 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞典杯 | 2025-02-22 | 哈马比 | 3 : 0 | 斯德哥尔摩国际俱乐部 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,哈马比胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
美职业 | 2025-04-27 | 科罗拉多急流 | 西雅图海湾人 | 2天 |
美职业 | 2025-05-04 | 西雅图海湾人 | 圣路易斯城 | 9天 |
美职业 | 2025-05-11 | 休斯敦迪纳摩 | 西雅图海湾人 | 16天 |
美职业 | 2025-05-15 | 洛杉矶FC | 西雅图海湾人 | 20天 |
美职业 | 2025-05-18 | 波特兰伐木工 | 西雅图海湾人 | 23天 |
美职业 | 2025-05-25 | 西雅图海湾人 | 达拉斯FC | 30天 |
美职业 | 2025-06-02 | 西雅图海湾人 | 明尼苏达联 | 38天 |
美职业 | 2025-06-09 | 温哥华白帽 | 西雅图海湾人 | 45天 |
世俱杯 | 2025-06-16 | 博塔弗戈 | 西雅图海湾人 | 52天 |
世俱杯 | 2025-06-20 | 西雅图海湾人 | 马竞 | 56天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2025-04-27 | 赫根 | 哈马比 | 3天 |
瑞典超 | 2025-05-04 | 奥斯达 | 哈马比 | 10天 |
瑞典超 | 2025-05-11 | 哈马比 | 北雪平 | 17天 |
瑞典超 | 2025-05-14 | 哈马比 | 天狼星 | 20天 |
瑞典超 | 2025-05-18 | 索尔纳 | 哈马比 | 24天 |
瑞典超 | 2025-05-25 | 哈马比 | 代格福什 | 31天 |
瑞典超 | 2025-06-01 | 埃尔夫斯堡 | 哈马比 | 38天 |
瑞典超 | 2025-06-29 | 哈马比 | 哈姆斯塔德 | 66天 |
瑞典超 | 2025-07-06 | 哈马比 | IFK瓦纳默 | 73天 |
瑞典超 | 2025-07-13 | 哥德堡盖斯 | 哈马比 | 80天 |