、
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩K联 | 2025-04-12 | 金泉尚武 | 2 : 3 | 水原FC | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
韩K联 | 2024-09-21 | 金泉尚武 | 4 : 2 | 水原FC | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
韩K联 | 2024-07-09 | 水原FC | 3 : 2 | 金泉尚武 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
韩K联 | 2024-03-30 | 金泉尚武 | 4 : 1 | 水原FC | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2024-01-27 | 金泉尚武 | 1 : 1 | 水原FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 5 场交锋,水原FC胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩K联 | 2025-04-12 | 金泉尚武 | 1 : 1 | 水原FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
韩K联 | 2024-09-21 | 金泉尚武 | 2 : 1 | 水原FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
韩K联 | 2024-07-09 | 水原FC | 2 : 0 | 金泉尚武 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
韩K联 | 2024-03-30 | 金泉尚武 | 3 : 0 | 水原FC | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2024-01-27 | 金泉尚武 | 1 : 1 | 水原FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 5 场交锋,水原FC胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩K联 | 2025-04-12 | 金泉尚武 | 2 : 3 | 水原FC | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
韩K联 | 2024-09-21 | 金泉尚武 | 4 : 2 | 水原FC | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
韩K联 | 2024-03-30 | 金泉尚武 | 4 : 1 | 水原FC | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2024-01-27 | 金泉尚武 | 1 : 1 | 水原FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,水原FC胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩K联 | 2025-04-12 | 金泉尚武 | 1 : 1 | 水原FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
韩K联 | 2024-09-21 | 金泉尚武 | 2 : 1 | 水原FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
韩K联 | 2024-03-30 | 金泉尚武 | 3 : 0 | 水原FC | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2024-01-27 | 金泉尚武 | 1 : 1 | 水原FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,水原FC胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩K联 | 2025-04-19 | 水原FC | 1 : 3 | 安养FC | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
韩国杯 | 2025-04-16 | 水原FC | 2 : 1 | 釜山运输 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
韩K联 | 2025-04-12 | 金泉尚武 | 2 : 3 | 水原FC | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
韩K联 | 2025-04-05 | 浦项铁人 | 1 : 1 | 水原FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
韩K联 | 2025-03-30 | 水原FC | 0 : 1 | 济州联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
韩K联 | 2025-03-16 | 蔚山HD | 1 : 1 | 水原FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
韩K联 | 2025-03-08 | 首尔FC | 0 : 0 | 水原FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩K联 | 2025-03-02 | 水原FC | 0 : 1 | 大田市民 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
韩K联 | 2025-02-22 | 水原FC | 1 : 3 | 大邱FC | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
韩K联 | 2025-02-15 | 水原FC | 0 : 0 | 光州FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,水原FC胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩K联 | 2025-04-19 | 水原FC | 1 : 1 | 安养FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
韩国杯 | 2025-04-16 | 水原FC | 1 : 0 | 釜山运输 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
韩K联 | 2025-04-12 | 金泉尚武 | 1 : 1 | 水原FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
韩K联 | 2025-04-05 | 浦项铁人 | 0 : 1 | 水原FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
韩K联 | 2025-03-30 | 水原FC | 0 : 1 | 济州联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
韩K联 | 2025-03-16 | 蔚山HD | 0 : 1 | 水原FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
韩K联 | 2025-03-08 | 首尔FC | 0 : 0 | 水原FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩K联 | 2025-03-02 | 水原FC | 0 : 0 | 大田市民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩K联 | 2025-02-22 | 水原FC | 0 : 1 | 大邱FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
韩K联 | 2025-02-15 | 水原FC | 0 : 0 | 光州FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,水原FC胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩K联 | 2025-04-19 | 大田市民 | 2 : 0 | 金泉尚武 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
韩国杯 | 2025-04-16 | 水原三星 | 0 : 2 | 金泉尚武 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
韩K联 | 2025-04-12 | 金泉尚武 | 2 : 3 | 水原FC | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
韩K联 | 2025-04-05 | 大邱FC | 0 : 2 | 金泉尚武 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
韩K联 | 2025-03-30 | 江原FC | 0 : 1 | 金泉尚武 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
韩K联 | 2025-03-16 | 光州FC | 0 : 0 | 金泉尚武 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩K联 | 2025-03-08 | 金泉尚武 | 3 : 1 | 安养FC | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
韩K联 | 2025-03-03 | 金泉尚武 | 0 : 0 | 首尔FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩K联 | 2025-02-22 | 金泉尚武 | 3 : 2 | 济州联 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
韩K联 | 2025-02-16 | 金泉尚武 | 1 : 2 | 全北现代 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,金泉尚武胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩K联 | 2025-04-19 | 大田市民 | 1 : 0 | 金泉尚武 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
韩国杯 | 2025-04-16 | 水原三星 | 0 : 0 | 金泉尚武 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩K联 | 2025-04-12 | 金泉尚武 | 1 : 1 | 水原FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
韩K联 | 2025-04-05 | 大邱FC | 0 : 2 | 金泉尚武 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
韩K联 | 2025-03-30 | 江原FC | 0 : 0 | 金泉尚武 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩K联 | 2025-03-16 | 光州FC | 0 : 0 | 金泉尚武 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩K联 | 2025-03-08 | 金泉尚武 | 3 : 1 | 安养FC | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
韩K联 | 2025-03-03 | 金泉尚武 | 0 : 0 | 首尔FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩K联 | 2025-02-22 | 金泉尚武 | 0 : 1 | 济州联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
韩K联 | 2025-02-16 | 金泉尚武 | 1 : 1 | 全北现代 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,金泉尚武胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 8 | 18 | 37 | 65 | -28 | 10 | 24% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 16 | 9 | 50 | 37 | 13 | 2 | 48% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩K联 | 2025-04-26 | 水原FC | 全北现代 | 1天 |
韩K联 | 2025-05-03 | 江原FC | 水原FC | 9天 |
韩K联 | 2025-05-06 | 水原FC | 大邱FC | 12天 |
韩K联 | 2025-05-10 | 浦项铁人 | 水原FC | 15天 |
韩国杯 | 2025-05-14 | 水原FC | 光州FC | 20天 |
韩K联 | 2025-05-17 | 水原FC | 大田市民 | 22天 |
韩K联 | 2025-05-24 | 首尔FC | 水原FC | 29天 |
韩K联 | 2025-05-28 | 水原FC | 济州联 | 33天 |
韩K联 | 2025-05-31 | 金泉尚武 | 水原FC | 36天 |
韩K联 | 2025-06-14 | 水原FC | 安养FC | 50天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩K联 | 2025-04-27 | 金泉尚武 | 蔚山HD | 2天 |
韩K联 | 2025-05-02 | 浦项铁人 | 金泉尚武 | 8天 |
韩K联 | 2025-05-05 | 光州FC | 金泉尚武 | 10天 |
韩K联 | 2025-05-10 | 江原FC | 金泉尚武 | 15天 |
韩国杯 | 2025-05-14 | 富川FC | 金泉尚武 | 20天 |
韩K联 | 2025-05-17 | 金泉尚武 | 济州联 | 22天 |
韩K联 | 2025-05-24 | 蔚山HD | 金泉尚武 | 29天 |
韩K联 | 2025-05-28 | 金泉尚武 | 首尔FC | 33天 |
韩K联 | 2025-05-31 | 金泉尚武 | 水原FC | 36天 |
韩K联 | 2025-06-14 | 金泉尚武 | 浦项铁人 | 50天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 3 | 3 | 4 | 胜 |
![]() |
1 | 2 | 2 | 7 | 负 |
球探比分网2024年5月29日讯,英格兰足球队备战欧洲杯正如火如荼,而费迪南德对于球队的信心满满。他相信,英格兰的中场三叉戟将成为带领球队赢得欧洲杯冠军的关键因素。英格兰中场三叉戟由凯恩、斯特林和格里利什组成,他们在英超联赛中的出色表现已经引起了全球足球迷的关注。凯恩作为射手王,斯特林的速度和突破能力,以及格里利什的技术和创造力,使得这个中场组合在攻击端具备了强大的威胁。
2024-05-30 11:10:04
球探比分网2024年5月29日讯,本届欧洲杯作为全球足球迷瞩目的盛事,吸引了无数球迷的关注。在这个数字化时代,卫视频道的同步直播成为了球迷观赛的重要渠道。那么,本届欧洲杯有哪些卫视频道提供了同步直播呢?下面就为大家揭秘。首先,我们来看看国内的卫视频道。作为中国最大的体育媒体,CCTV-5自然是不可或缺的一部分。
2024-05-30 10:39:34
球探比分网2024年5月29日讯,豪门争霸,欧洲杯再现传统强队较量。本届欧洲杯即将拉开帷幕,各路豪门球队将再次展开一场激烈的较量,为观众们带来精彩纷呈的比赛。作为欧洲足球最高水平的赛事之一,欧洲杯一直以来都是球迷们瞩目的焦点。每四年一次的欧洲杯,汇聚了欧洲各国的顶级球队,他们将在赛场上为荣誉而战,为球迷们带来无尽的。本届欧洲杯将再次见证传统强队之间的较量。
2024-05-30 09:23:44
球探比分网2024年5月29日讯,土耳其队备战欧洲杯的热身赛取得了全胜的成绩。这是土耳其队备战欧洲杯的重要一步,也是球迷们期待已久的好消息。土耳其队在热身赛中展现出了强大的实力和团队合作精神,为即将到来的欧洲杯增添了一抹亮色。在过去的几场热身赛中,土耳其队连续战胜了意大利、法国和德国等强队,展现出了出色的比赛水平。球队的攻守兼备,默契配合,给对手制造了巨大的压力。
2024-05-30 09:06:50
球探比分网2024年5月29日讯,近日,速卖通宣布成为2024欧洲杯官方合作伙伴,这一消息引起了广大足球迷的热烈关注。作为全球领先的电商巨头,速卖通的加入将为欧洲杯注入新的活力,助力这一足球盛事的成功举办。欧洲杯作为世界上最具影响力的足球赛事之一,每四年一次的举办,吸引了全球数以亿计的观众关注。
2024-05-30 08:18:54
球探比分网2024年5月29日讯,欧洲杯抽签结果揭晓,英格兰、比利时和意大利等队抽得好签,有望晋级淘汰赛。在欧洲杯抽签仪式上,英格兰、比利时和意大利等队运气不错,抽得了较为理想的小组赛对手。英格兰队被分在了D组,与奥地利、北马其顿和乌克兰同组。比利时队则被分在了B组,与克罗地亚、荷兰和斯洛伐克同组。意大利队则被分在了C组,与波兰、瑞典和捷克同组。这样的抽签结果对于这些球队来说是一个利好消息。
2024-05-30 08:07:26