、
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2025-03-02 | 阿马多拉之星 | 1 : 1 | 莫雷伦斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2024-09-28 | 莫雷伦斯 | 1 : 2 | 阿马多拉之星 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
葡超 | 2023-11-12 | 莫雷伦斯 | 1 : 0 | 阿马多拉之星 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,莫雷伦斯胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2025-03-02 | 阿马多拉之星 | 0 : 0 | 莫雷伦斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2024-09-28 | 莫雷伦斯 | 0 : 2 | 阿马多拉之星 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2023-11-12 | 莫雷伦斯 | 0 : 0 | 阿马多拉之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,莫雷伦斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2025-03-02 | 阿马多拉之星 | 1 : 1 | 莫雷伦斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,莫雷伦斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2025-03-02 | 阿马多拉之星 | 0 : 0 | 莫雷伦斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,莫雷伦斯胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2025-04-19 | 莫雷伦斯 | 1 : 3 | 葡萄牙体育 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
葡超 | 2025-04-14 | 里奥阿维 | 2 : 0 | 莫雷伦斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2025-04-06 | 莫雷伦斯 | 1 : 0 | 吉维森特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
葡超 | 2025-03-31 | 吉马良斯 | 2 : 2 | 莫雷伦斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
葡超 | 2025-03-17 | 博阿维斯塔 | 0 : 1 | 莫雷伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
葡超 | 2025-03-09 | 莫雷伦斯 | 1 : 1 | 圣克拉拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2025-03-02 | 阿马多拉之星 | 1 : 1 | 莫雷伦斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2025-02-24 | 莫雷伦斯 | 0 : 2 | 法马利康 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2025-02-15 | 卡萨比亚 | 2 : 3 | 莫雷伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
葡超 | 2025-02-09 | 莫雷伦斯 | 2 : 3 | 本菲卡 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫雷伦斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2025-04-19 | 莫雷伦斯 | 0 : 2 | 葡萄牙体育 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2025-04-14 | 里奥阿维 | 0 : 0 | 莫雷伦斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-04-06 | 莫雷伦斯 | 0 : 0 | 吉维森特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-03-31 | 吉马良斯 | 1 : 1 | 莫雷伦斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2025-03-17 | 博阿维斯塔 | 0 : 1 | 莫雷伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
葡超 | 2025-03-09 | 莫雷伦斯 | 0 : 0 | 圣克拉拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-03-02 | 阿马多拉之星 | 0 : 0 | 莫雷伦斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-02-24 | 莫雷伦斯 | 0 : 0 | 法马利康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-02-15 | 卡萨比亚 | 0 : 3 | 莫雷伦斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2025-02-09 | 莫雷伦斯 | 1 : 3 | 本菲卡 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫雷伦斯胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2025-04-20 | 阿马多拉之星 | 0 : 1 | 阿罗卡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
葡超 | 2025-04-13 | 法鲁人体育 | 1 : 0 | 阿马多拉之星 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
葡超 | 2025-04-07 | 阿马多拉之星 | 1 : 0 | 马德拉国民 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
葡超 | 2025-03-30 | 葡萄牙体育 | 3 : 0 | 阿马多拉之星 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
葡超 | 2025-03-17 | 阿马多拉之星 | 0 : 2 | 吉马良斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2025-03-08 | 吉维森特 | 1 : 1 | 阿马多拉之星 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2025-03-02 | 阿马多拉之星 | 1 : 1 | 莫雷伦斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2025-02-23 | 圣克拉拉 | 0 : 0 | 阿马多拉之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-02-15 | 阿马多拉之星 | 1 : 0 | 博阿维斯塔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
葡超 | 2025-02-10 | 阿马多拉之星 | 0 : 1 | 卡萨比亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿马多拉之星胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2025-04-20 | 阿马多拉之星 | 0 : 0 | 阿罗卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-04-13 | 法鲁人体育 | 0 : 0 | 阿马多拉之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-04-07 | 阿马多拉之星 | 0 : 0 | 马德拉国民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-03-30 | 葡萄牙体育 | 0 : 0 | 阿马多拉之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-03-17 | 阿马多拉之星 | 0 : 1 | 吉马良斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
葡超 | 2025-03-08 | 吉维森特 | 0 : 0 | 阿马多拉之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-03-02 | 阿马多拉之星 | 0 : 0 | 莫雷伦斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-02-23 | 圣克拉拉 | 0 : 0 | 阿马多拉之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-02-15 | 阿马多拉之星 | 1 : 0 | 博阿维斯塔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
葡超 | 2025-02-10 | 阿马多拉之星 | 0 : 1 | 卡萨比亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿马多拉之星胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 16 | 11 | 36 | 35 | 1 | 6 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 7 | 15 | 33 | 53 | -20 | 14 | 21% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡超 | 2025-04-27 | 莫雷伦斯 | 马德拉国民 | 3天 |
葡超 | 2025-05-03 | 波尔图 | 莫雷伦斯 | 8天 |
葡超 | 2025-05-12 | 莫雷伦斯 | 埃斯托里尔 | 17天 |
葡超 | 2025-05-18 | AVS俱乐部 | 莫雷伦斯 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡超 | 2025-04-27 | 阿马多拉之星 | 波尔图 | 2天 |
葡超 | 2025-05-04 | 里奥阿维 | 阿马多拉之星 | 10天 |
葡超 | 2025-05-12 | 阿马多拉之星 | AVS俱乐部 | 17天 |
葡超 | 2025-05-18 | 埃斯托里尔 | 阿马多拉之星 | 23天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 1 | 1 | 4 | 负 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 1 | 负 |
球探比分网2024年5月29日讯,英格兰足球队备战欧洲杯正如火如荼,而费迪南德对于球队的信心满满。他相信,英格兰的中场三叉戟将成为带领球队赢得欧洲杯冠军的关键因素。英格兰中场三叉戟由凯恩、斯特林和格里利什组成,他们在英超联赛中的出色表现已经引起了全球足球迷的关注。凯恩作为射手王,斯特林的速度和突破能力,以及格里利什的技术和创造力,使得这个中场组合在攻击端具备了强大的威胁。
2024-05-30 11:10:04
球探比分网2024年5月29日讯,本届欧洲杯作为全球足球迷瞩目的盛事,吸引了无数球迷的关注。在这个数字化时代,卫视频道的同步直播成为了球迷观赛的重要渠道。那么,本届欧洲杯有哪些卫视频道提供了同步直播呢?下面就为大家揭秘。首先,我们来看看国内的卫视频道。作为中国最大的体育媒体,CCTV-5自然是不可或缺的一部分。
2024-05-30 10:39:34
球探比分网2024年5月29日讯,豪门争霸,欧洲杯再现传统强队较量。本届欧洲杯即将拉开帷幕,各路豪门球队将再次展开一场激烈的较量,为观众们带来精彩纷呈的比赛。作为欧洲足球最高水平的赛事之一,欧洲杯一直以来都是球迷们瞩目的焦点。每四年一次的欧洲杯,汇聚了欧洲各国的顶级球队,他们将在赛场上为荣誉而战,为球迷们带来无尽的。本届欧洲杯将再次见证传统强队之间的较量。
2024-05-30 09:23:44
球探比分网2024年5月29日讯,土耳其队备战欧洲杯的热身赛取得了全胜的成绩。这是土耳其队备战欧洲杯的重要一步,也是球迷们期待已久的好消息。土耳其队在热身赛中展现出了强大的实力和团队合作精神,为即将到来的欧洲杯增添了一抹亮色。在过去的几场热身赛中,土耳其队连续战胜了意大利、法国和德国等强队,展现出了出色的比赛水平。球队的攻守兼备,默契配合,给对手制造了巨大的压力。
2024-05-30 09:06:50
球探比分网2024年5月29日讯,近日,速卖通宣布成为2024欧洲杯官方合作伙伴,这一消息引起了广大足球迷的热烈关注。作为全球领先的电商巨头,速卖通的加入将为欧洲杯注入新的活力,助力这一足球盛事的成功举办。欧洲杯作为世界上最具影响力的足球赛事之一,每四年一次的举办,吸引了全球数以亿计的观众关注。
2024-05-30 08:18:54
球探比分网2024年5月29日讯,欧洲杯抽签结果揭晓,英格兰、比利时和意大利等队抽得好签,有望晋级淘汰赛。在欧洲杯抽签仪式上,英格兰、比利时和意大利等队运气不错,抽得了较为理想的小组赛对手。英格兰队被分在了D组,与奥地利、北马其顿和乌克兰同组。比利时队则被分在了B组,与克罗地亚、荷兰和斯洛伐克同组。意大利队则被分在了C组,与波兰、瑞典和捷克同组。这样的抽签结果对于这些球队来说是一个利好消息。
2024-05-30 08:07:26